现在的位置: 首页 > 导师信息 > 体育教育训练学 > 新闻
宋志强
浏览人数: | 发布时间:2020-10-12 | 来源:
附件2:山东体育学院硕士研究生导师信息表
姓名 | 宋志强 | 性别 | 男 | 职称 | 副教授 | |||||||
出生年月 | 1978.10 | 最后学历 | 研究生 | |||||||||
2604184423@qq.com | 最高学位 | 硕 士 | ||||||||||
专业名称 | 体育教育 | 研究方向 | 体育教育与运动训练 | |||||||||
联系电话 | 工作单位(至系、所) | 山东体育学院竞技体育与 体育教育学院 | ||||||||||
代表性科研成果 | ||||||||||||
最具有代表性论文 、 专著及获奖情况
| 序号 | 成果(论文、专著、获奖项目等)名称 | 发表刊物或出版单位或获奖名 称、等级或鉴定单位,时间 | 本人署名次序 | ||||||||
1 | A Lanthanide Sensitized Chemiluminescence Method of Flow-Injection for the Determination of Ulifloxacin and Prulifloxacin. | The Scientific World Journal,2014 | 2/2 | |||||||||
2 | Effects of modified motor skills on the recovery of walking function of patients with stroke | Romanian Biotechnological Letters,2018 | 1/2 | |||||||||
3 | 山东省日照市中小学生运动参与层次比较研究 | 山东体育学院学报,2012 | 1/1 | |||||||||
4 | 新教学理念下的高校田径教学改革研究 | 文体用品与科技,2019 | 1/1 | |||||||||
5 | 我国休闲体育产业发展的SCP范式分析 | 沈阳体育学院学报,2011 | 3/3 | |||||||||
6 | ||||||||||||
目前承担主要科研项目
| 序号 | 项目名称、编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 | 本人承担任务 | ||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |