李文涛
浏览人数: | 发布时间:2022-11-15 | 来源:
山东体育学院硕士研究生导师信息表
姓名 | 李文涛 | 性别 | 男 | 职称 | 教 授 | ||||||
出生年月 | 1983.12 | 最后学历 | 研究生 | ||||||||
232522810@qq.com | 最高学位 | 硕士 | |||||||||
专业名称 | 体育教育训练学 | 研究方向 | 体能训练、 创新创业 | ||||||||
联系电话 | 15166956777 | 工作单位(至系、所) | 竞技体育学院 | ||||||||
可指导的硕士专业(方向) |
体育教育训练学、 运动训练、 体育教学 | ||||||||||
代表性科研成果(可加行) | |||||||||||
代 表 性 论 文 、 专 著 及 获 奖 情 况 | 序 号 | 成果(论文、 专著、 获奖项目等) 名 称 | 发表刊物或出版单位或获奖名 称、 等级或鉴定单位 , 时间 | 本人署 名次序 | |||||||
1 | 双创背景下体育院校大学生创新创 业路径研究 | 九州出版社 ,2024 | 1 | ||||||||
2 | 《山东省优秀游泳运动员陆上力量 发展水平的评价模型与标准》 | 山东体育学院学报 ,2008 | 1 | ||||||||
3 | 《优秀摔跤运动员赛前最佳竞技状 态的训练学调节策略》 | 浙江体育科技 ,2009 | 1 | ||||||||
4 | 《由我国女子柔道项目发展的制约 因素看其制胜规律》 | 山东体育科技 ,2013 | 1 | ||||||||
5 | 《山东省优秀游泳运动员专项柔韧 素质特征分析》 | 山东体育学院学报 ,2013 | 1 | ||||||||
6 | 《优秀女子举重运动员年度训练特 征的研究》 | 山东体育学院学报 ,2014 | 1 | ||||||||
7 | 《女子举重项目专项竞技能力评定 研究》 | 山东体育科技 , 2014 | 1 | ||||||||
8 | 《男子古典跤运动员体能训练评价 的构建与应用》 | 山东体育科技 , 2015 | 1 | ||||||||
9 | 《举国创新需求下体育院校大学生 创新创业德育教育模式辩思》 | 山东体育科技 , 2020 | 1 | ||||||||
10 | 《功能性体能训练青少年阶段篮球 体能训练的影响》 | 全国竞技体育科学论文报告会专 题报告 ,2017 | 1 | ||||||||
11 | 《青少年阶段篮球运动中功能性体 能训练与传统体能训练比较研究》 | 第十一届全国体育科学大会专题 报告 ,2019 | 1 | ||||||||
12 | 《 “ 互联网+ ” 背景下青少年创新创 业教育中德育工作实施路径构建》 | 山东省教育科学研究优秀成果二 等奖 ,2018 | 1 | ||||||||
13 | 《体育院校大学生创新创业德育路 径研究》 | 山东高校辅导员工作优秀论文三 等奖 ,2020 | 1 |
14 | 《青少年阶段篮球运动中功能性体 能训练与传统体能训练的比较研究》 | 日照市第十六届优秀科技论文一 等奖 ,2021 | 1 | |||
15 | 足球(男子乙组) | 山东省第三届高等学校体育教师 基本功大赛三等奖 ,2018 | 1 | |||
主 持 的 科 研 项 目 | 序 号 |
项目名称、 编号 |
项目来源 |
起讫时间 |
科研经费 | 本人 承担 任务 |
1 | 柔道运动员专项体能训练科学化模 式的研究 | 山东省体 育局 | 2014-2017 | 3.9 万 | 整体 控制 | |
2 | 《体能训练理论与实践》 课程教学体 系改革研究 | 教务处 | 2014-2016 | 0.5 万 | 整体 控制 | |
3 | 立德树人视野下大学生创新创业与 德育素养关系研究 2017B029 | 山东省委 高校工委 | 2017-2018 | 0.3 万 | 整体 控制 | |
4 | “ 互联网+ ” 背景下青少年创新创业 教育中德育工作实施路径构建 | 省青少年 教育科学 规划办 |
2017-2019 |
0 | 整体 控制 | |
5 | 基于 “ 核心价值观 ” 引领的体育类大 学生创新创业理论体系研究 | 省社会科 学规划办 | 2020-2021 | 1 万 | 整体 控制 | |
6 | 基于竞赛导向的我院运动训练专 业学生创新创业实践研究 | 教务处 | 2020-2021 | 0.5 万 | 整体 控制 | |
7 | 运动训练专业教师双创能力提升 路径研究 | 教育部 | 2022-2023 | 2 万 | 整体 控制 | |
8 | 我国传统体育用品制造企业数字化 转型关键成功因素及实现路径研究 | 教育部人文 社科 | 2024 | 10万 | 整体 控制 | |
指 导 学 生 获 奖 | 序 号 |
获奖作品名称 |
奖励类别 |
获奖等级 |
获奖时间 | 本人 承担 任务 |
1 | 《体育教育培训 4.0 时代领跑者》 | 互联网 + 双创大赛 | 省级铜奖 | 2019 | 第一指 导教师 | |
2 | 《体育教育 “ 星 ” 势力—体育培训行 业标准化制造者》 | 互联网 + 双创大赛 | 省级铜奖 | 2020 | 第一指 导教师 | |
3 | 《 “ 剂上新来 ”—用新型建材、 守 绿水青山》 | 互联网 + 双创大赛 | 省级金奖 | 2021 | 第一指 导教师 | |
4 | 《大创体育》 | 互联网 + 双创大赛 | 省级铜奖 | 2022 | 第一指 导教师 | |
5 | 《斯坦普体育》 | 互联网 + 双创大赛 | 省级铜奖 | 2023 | 第一指 导教师 | |
6 | 《弘运商贸》 | 互联网 + 双创大赛 | 省级铜奖 | 2024 | 第一指 导教师 | |
7 | 《汶水农场》 | 挑战杯创 业计划竞 赛 | 省级铜奖 |
2024 | 第一指 导教师 | |
8 | 体育服务+体质提升助力 日照百校体 质提升工程 | 省青年志 愿服务项 目大赛 | 省级铜奖 |
2024 | 第二指 导教师 |