王增平
浏览人数: | 发布时间:2024-06-17 | 来源:
附件2:
山东体育学院硕士研究生导师信息表
姓名 | 王增平 | 性别 | 男 | 职称 | 副高 | ||||||||
出生年月 | 1977.02 | 最后学历 | 本科 | ||||||||||
36370347@qq.com | 最高学位 | 硕士 | |||||||||||
专业名称 | 体育教育训练学 | 研究方向 | 体育教学、训练理论与实践 跆拳道、空手道技战术及体能训练 | ||||||||||
联系电话 | 13853107533 | 工作单位(至系、所) | 竞技体育学院 | ||||||||||
可指导的硕士专业(方向) | 体育教学、运动训练, | ||||||||||||
代表性科研成果(可加行) | |||||||||||||
代表性论文 、 专著及获奖情况
| 序号 | 成果(论文、专著、获奖项目等)名称 | 发表刊物或出版单位或获奖名 称、等级或鉴定单位,时间 | 本人署名次序 | |||||||||
1 | ResearchonMuscle Injury Recovery After High -Intensity Training of Rope Skipping | Revista Internacional De Medicina YCiencias De Laactividad Fisica Y Del Deporte ;2022 | 1 | ||||||||||
2 | 竞技运动训练理论与方法创新研究 | 吉林出版集团股份有限公司;2023 | 1 | ||||||||||
3 | 高效体育文化艺术理论与教学实践研究 | 吉林美术出版社;2020 | 1 | ||||||||||
主持的科研项目
| 序号 | 项目名称、编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 | 本人承担任务 | |||||||
指导学生获奖
| 序号 | 获奖作品名称 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 本人承担任务 | |||||||